NASCAR Cup Series · Manche 2 · Saison 2026
Autotrader 400
22 février 2026 · Atlanta Motor Speedway · États-Unis
Course
22 février 2026 · 20:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler ReddickÉtats-Unis 23XI Racing | 23XI Racing | 271 laps | 67 |
| 2 | Chase BriscoeÉtats-Unis Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 271 | |
| 3 | Ross ChastainÉtats-Unis Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 271 | |
| 4 | Carson HocevarÉtats-Unis Spire Sports | Spire Sports | 271 | |
| 5 | Daniel SuárezMexique Spire Sports | Spire Sports | 271 | |
| 6 | Shane van GisbergenNouvelle-Zélande Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 271 | |
| 7 | Zane SmithÉtats-Unis Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 271 | |
| 9 | Ryan PreeceÉtats-Unis RFK Racing | RFK Racing | 271 | |
| 10 | Ryan BlaneyÉtats-Unis Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 271 | |
| 11 | Chase ElliottÉtats-Unis Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 271 | |
| 12 | A. J. AllmendingerÉtats-Unis Kaulig Racing | Kaulig Racing | 271 | |
| 13 | Denny HamlinÉtats-Unis Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 271 | |
| 14 | Noah GragsonÉtats-Unis Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 271 | |
| 15 | Chris BuescherÉtats-Unis RFK Racing | RFK Racing | 271 | |
| 16 | Ty DillonÉtats-Unis Kaulig Racing | Kaulig Racing | 271 | |
| 17 | Brad KeselowskiÉtats-Unis RFK Racing | RFK Racing | 271 | |
| 18 | Joey LoganoÉtats-Unis Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 271 | |
| 19 | John Hunter NemechekÉtats-Unis Legacy Motor Club | Legacy Motor Club | 271 | |
| 20 | Michael McDowellÉtats-Unis Spire Sports | Spire Sports | 271 | |
| 21 | Christopher BellÉtats-Unis Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 271 | |
| 22 | Cole CusterÉtats-Unis Haas Factory Team | Haas Factory Team | 270 | |
| 23 | Alex BowmanÉtats-Unis Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 269 | |
| 24 | Erik JonesÉtats-Unis Legacy Motor Club | Legacy Motor Club | 269 | |
| 25 | Todd GillilandÉtats-Unis Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 258 | |
| 26 | Austin CindricÉtats-Unis Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 257 | |
| 27 | Cody WareÉtats-Unis Rick Ware Racing | Rick Ware Racing | 257 | |
| 28 | William ByronÉtats-Unis Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 256 | |
| 29 | Austin DillonÉtats-Unis Richard Childress Racing | Richard Childress Racing | 256 | |
| 30 | Connor ZilischÉtats-Unis Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 223 | |
| 31 | J. J. YeleyÉtats-Unis | 220 | ||
| 32 | Kyle LarsonÉtats-Unis Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 160 | |
| 33 | Riley HerbstÉtats-Unis 23XI Racing | 23XI Racing | 157 | |
| 34 | Kyle BuschÉtats-Unis | 124 | ||
| 35 | B. J. McLeodÉtats-Unis Live Fast Motorsports | Live Fast Motorsports | 111 | |
| 36 | Ricky Stenhouse Jr.États-Unis Hyak Motorsports | Hyak Motorsports | 103 | |
| 37 | Ty GibbsÉtats-Unis Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 81 | |
| 38 | Josh BerryÉtats-Unis Wood Brothers Racing | Wood Brothers Racing | 81 |
Source : TheSportsDB · mis à jour