NASCAR Cup Series · Manche 3 · Saison 2026
DuraMAX Grand Prix
1 mars 2026 · Circuit of the Americas · États-Unis
Course
1 mars 2026 · 20:30| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler ReddickÉtats-Unis 23XI Racing | 23XI Racing | 95 laps | 61 |
| 2 | Shane van GisbergenNouvelle-Zélande Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 95 | |
| 3 | Christopher BellÉtats-Unis Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 95 | |
| 4 | Ty GibbsÉtats-Unis Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 95 | |
| 5 | Michael McDowellÉtats-Unis Spire Sports | Spire Sports | 95 | |
| 6 | Kyle LarsonÉtats-Unis Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 95 | |
| 7 | Chase ElliottÉtats-Unis Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 95 | |
| 8 | Ryan BlaneyÉtats-Unis Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 95 | |
| 9 | A. J. AllmendingerÉtats-Unis Kaulig Racing | Kaulig Racing | 95 | |
| 10 | Denny HamlinÉtats-Unis Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 95 | |
| 12 | Kyle BuschÉtats-Unis | 95 | ||
| 13 | William ByronÉtats-Unis Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 95 | |
| 14 | Connor ZilischÉtats-Unis Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 95 | |
| 15 | Joey LoganoÉtats-Unis Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 95 | |
| 16 | Ty DillonÉtats-Unis Kaulig Racing | Kaulig Racing | 95 | |
| 17 | John Hunter NemechekÉtats-Unis Legacy Motor Club | Legacy Motor Club | 95 | |
| 18 | Ryan PreeceÉtats-Unis RFK Racing | RFK Racing | 95 | |
| 19 | Austin DillonÉtats-Unis Richard Childress Racing | Richard Childress Racing | 95 | |
| 20 | Brad KeselowskiÉtats-Unis RFK Racing | RFK Racing | 95 | |
| 21 | Todd GillilandÉtats-Unis Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 95 | |
| 22 | Noah GragsonÉtats-Unis Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 95 | |
| 23 | Riley HerbstÉtats-Unis 23XI Racing | 23XI Racing | 95 | |
| 24 | Chris BuescherÉtats-Unis RFK Racing | RFK Racing | 95 | |
| 25 | Daniel SuárezMexique Spire Sports | Spire Sports | 95 | |
| 26 | Josh BerryÉtats-Unis Wood Brothers Racing | Wood Brothers Racing | 95 | |
| 27 | Jesse Lovetrue | 95 | ||
| 28 | Ricky Stenhouse Jr.États-Unis Hyak Motorsports | Hyak Motorsports | 95 | |
| 29 | Cole CusterÉtats-Unis Haas Factory Team | Haas Factory Team | 95 | |
| 30 | Cody WareÉtats-Unis Rick Ware Racing | Rick Ware Racing | 95 | |
| 31 | Carson HocevarÉtats-Unis Spire Sports | Spire Sports | 95 | |
| 32 | Austin CindricÉtats-Unis Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 95 | |
| 33 | Zane SmithÉtats-Unis Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 95 | |
| 34 | Erik JonesÉtats-Unis Legacy Motor Club | Legacy Motor Club | 93 | |
| 35 | Ross ChastainÉtats-Unis Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 93 | |
| 36 | Alex BowmanÉtats-Unis Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 89 | |
| 37 | Chase BriscoeÉtats-Unis Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 62 |
Source : TheSportsDB · mis à jour