سلسلة كأس ناسكار · الجولة 3 · موسم 2026
DuraMAX Grand Prix
1 مارس، 2026 · Circuit of the Americas · الولايات المتحدة
السباق
1 مارس، 2026 · 20:30| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Reddickالولايات المتحدة 23XI Racing | 23XI Racing | 95 laps | 61 |
| 2 | Shane van Gisbergenنيوزيلندا Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 95 | |
| 3 | Christopher Bellالولايات المتحدة Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 95 | |
| 4 | Ty Gibbsالولايات المتحدة Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 95 | |
| 5 | Michael McDowellالولايات المتحدة Spire Sports | Spire Sports | 95 | |
| 6 | Kyle Larsonالولايات المتحدة Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 95 | |
| 7 | Chase Elliottالولايات المتحدة Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 95 | |
| 8 | Ryan Blaneyالولايات المتحدة Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 95 | |
| 9 | A. J. Allmendingerالولايات المتحدة Kaulig Racing | Kaulig Racing | 95 | |
| 10 | Denny Hamlinالولايات المتحدة Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 95 | |
| 12 | Kyle Buschالولايات المتحدة | 95 | ||
| 13 | William Byronالولايات المتحدة Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 95 | |
| 14 | Connor Zilischالولايات المتحدة Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 95 | |
| 15 | Joey Loganoالولايات المتحدة Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 95 | |
| 16 | Ty Dillonالولايات المتحدة Kaulig Racing | Kaulig Racing | 95 | |
| 17 | John Hunter Nemechekالولايات المتحدة Legacy Motor Club | Legacy Motor Club | 95 | |
| 18 | Ryan Preeceالولايات المتحدة RFK Racing | RFK Racing | 95 | |
| 19 | Austin Dillonالولايات المتحدة Richard Childress Racing | Richard Childress Racing | 95 | |
| 20 | Brad Keselowskiالولايات المتحدة RFK Racing | RFK Racing | 95 | |
| 21 | Todd Gillilandالولايات المتحدة Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 95 | |
| 22 | Noah Gragsonالولايات المتحدة Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 95 | |
| 23 | Riley Herbstالولايات المتحدة 23XI Racing | 23XI Racing | 95 | |
| 24 | Chris Buescherالولايات المتحدة RFK Racing | RFK Racing | 95 | |
| 25 | Daniel Suárezالمكسيك Spire Sports | Spire Sports | 95 | |
| 26 | Josh Berryالولايات المتحدة Wood Brothers Racing | Wood Brothers Racing | 95 | |
| 27 | Jesse Lovetrue | 95 | ||
| 28 | Ricky Stenhouse Jr.الولايات المتحدة Hyak Motorsports | Hyak Motorsports | 95 | |
| 29 | Cole Custerالولايات المتحدة Haas Factory Team | Haas Factory Team | 95 | |
| 30 | Cody Wareالولايات المتحدة Rick Ware Racing | Rick Ware Racing | 95 | |
| 31 | Carson Hocevarالولايات المتحدة Spire Sports | Spire Sports | 95 | |
| 32 | Austin Cindricالولايات المتحدة Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 95 | |
| 33 | Zane Smithالولايات المتحدة Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 95 | |
| 34 | Erik Jonesالولايات المتحدة Legacy Motor Club | Legacy Motor Club | 93 | |
| 35 | Ross Chastainالولايات المتحدة Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 93 | |
| 36 | Alex Bowmanالولايات المتحدة Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 89 | |
| 37 | Chase Briscoeالولايات المتحدة Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 62 |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث