NASCAR Cup Series · Manche 4 · Saison 2026
Straight Talk Wireless 500
8 mars 2026 · Phoenix Raceway · États-Unis
Course
8 mars 2026 · 19:30| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan BlaneyÉtats-Unis Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 312 laps | 65 |
| 2 | Christopher BellÉtats-Unis Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 312 | |
| 3 | Kyle LarsonÉtats-Unis Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 312 | |
| 4 | Ty GibbsÉtats-Unis Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 312 | |
| 5 | Denny HamlinÉtats-Unis Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 312 | |
| 7 | William ByronÉtats-Unis Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 312 | |
| 8 | Tyler ReddickÉtats-Unis 23XI Racing | 23XI Racing | 312 | |
| 9 | Michael McDowellÉtats-Unis Spire Sports | Spire Sports | 312 | |
| 10 | Erik JonesÉtats-Unis Legacy Motor Club | Legacy Motor Club | 312 | |
| 11 | Shane van GisbergenNouvelle-Zélande Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 312 | |
| 12 | Todd GillilandÉtats-Unis Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 312 | |
| 13 | Ryan PreeceÉtats-Unis RFK Racing | RFK Racing | 312 | |
| 14 | Chris BuescherÉtats-Unis RFK Racing | RFK Racing | 312 | |
| 15 | Brad KeselowskiÉtats-Unis RFK Racing | RFK Racing | 312 | |
| 16 | Austin DillonÉtats-Unis Richard Childress Racing | Richard Childress Racing | 312 | |
| 17 | Kyle BuschÉtats-Unis | 312 | ||
| 18 | Riley HerbstÉtats-Unis 23XI Racing | 23XI Racing | 312 | |
| 19 | A. J. AllmendingerÉtats-Unis Kaulig Racing | Kaulig Racing | 312 | |
| 20 | Carson HocevarÉtats-Unis Spire Sports | Spire Sports | 312 | |
| 21 | Austin HillÉtats-Unis | 312 | ||
| 22 | Ricky Stenhouse Jr.États-Unis Hyak Motorsports | Hyak Motorsports | 312 | |
| 23 | Chase ElliottÉtats-Unis Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 312 | |
| 24 | Cody WareÉtats-Unis Rick Ware Racing | Rick Ware Racing | 312 | |
| 25 | John Hunter NemechekÉtats-Unis Legacy Motor Club | Legacy Motor Club | 312 | |
| 26 | Ty DillonÉtats-Unis Kaulig Racing | Kaulig Racing | 311 | |
| 27 | Zane SmithÉtats-Unis Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 294 | |
| 28 | Ross ChastainÉtats-Unis Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 286 | |
| 29 | Connor ZilischÉtats-Unis Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 281 | |
| 30 | Daniel SuárezMexique Spire Sports | Spire Sports | 254 | |
| 31 | Joey LoganoÉtats-Unis Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 253 | |
| 32 | Josh BerryÉtats-Unis Wood Brothers Racing | Wood Brothers Racing | 253 | |
| 33 | Anthony Alfredotrue | 217 | ||
| 34 | Austin CindricÉtats-Unis Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 216 | |
| 35 | Cole CusterÉtats-Unis Haas Factory Team | Haas Factory Team | 159 | |
| 36 | Noah GragsonÉtats-Unis Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 155 | |
| 37 | Chase BriscoeÉtats-Unis Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 131 |
Source : TheSportsDB · mis à jour