سلسلة كأس ناسكار · الجولة 4 · موسم 2026
Straight Talk Wireless 500
8 مارس، 2026 · Phoenix Raceway · الولايات المتحدة
السباق
8 مارس، 2026 · 19:30| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Blaneyالولايات المتحدة Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 312 laps | 65 |
| 2 | Christopher Bellالولايات المتحدة Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 312 | |
| 3 | Kyle Larsonالولايات المتحدة Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 312 | |
| 4 | Ty Gibbsالولايات المتحدة Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 312 | |
| 5 | Denny Hamlinالولايات المتحدة Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 312 | |
| 7 | William Byronالولايات المتحدة Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 312 | |
| 8 | Tyler Reddickالولايات المتحدة 23XI Racing | 23XI Racing | 312 | |
| 9 | Michael McDowellالولايات المتحدة Spire Sports | Spire Sports | 312 | |
| 10 | Erik Jonesالولايات المتحدة Legacy Motor Club | Legacy Motor Club | 312 | |
| 11 | Shane van Gisbergenنيوزيلندا Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 312 | |
| 12 | Todd Gillilandالولايات المتحدة Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 312 | |
| 13 | Ryan Preeceالولايات المتحدة RFK Racing | RFK Racing | 312 | |
| 14 | Chris Buescherالولايات المتحدة RFK Racing | RFK Racing | 312 | |
| 15 | Brad Keselowskiالولايات المتحدة RFK Racing | RFK Racing | 312 | |
| 16 | Austin Dillonالولايات المتحدة Richard Childress Racing | Richard Childress Racing | 312 | |
| 17 | Kyle Buschالولايات المتحدة | 312 | ||
| 18 | Riley Herbstالولايات المتحدة 23XI Racing | 23XI Racing | 312 | |
| 19 | A. J. Allmendingerالولايات المتحدة Kaulig Racing | Kaulig Racing | 312 | |
| 20 | Carson Hocevarالولايات المتحدة Spire Sports | Spire Sports | 312 | |
| 21 | Austin Hillالولايات المتحدة | 312 | ||
| 22 | Ricky Stenhouse Jr.الولايات المتحدة Hyak Motorsports | Hyak Motorsports | 312 | |
| 23 | Chase Elliottالولايات المتحدة Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 312 | |
| 24 | Cody Wareالولايات المتحدة Rick Ware Racing | Rick Ware Racing | 312 | |
| 25 | John Hunter Nemechekالولايات المتحدة Legacy Motor Club | Legacy Motor Club | 312 | |
| 26 | Ty Dillonالولايات المتحدة Kaulig Racing | Kaulig Racing | 311 | |
| 27 | Zane Smithالولايات المتحدة Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 294 | |
| 28 | Ross Chastainالولايات المتحدة Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 286 | |
| 29 | Connor Zilischالولايات المتحدة Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 281 | |
| 30 | Daniel Suárezالمكسيك Spire Sports | Spire Sports | 254 | |
| 31 | Joey Loganoالولايات المتحدة Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 253 | |
| 32 | Josh Berryالولايات المتحدة Wood Brothers Racing | Wood Brothers Racing | 253 | |
| 33 | Anthony Alfredotrue | 217 | ||
| 34 | Austin Cindricالولايات المتحدة Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 216 | |
| 35 | Cole Custerالولايات المتحدة Haas Factory Team | Haas Factory Team | 159 | |
| 36 | Noah Gragsonالولايات المتحدة Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 155 | |
| 37 | Chase Briscoeالولايات المتحدة Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 131 |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث