NASCAR Cup Series · Manche 12 · Saison 2026
Go Bowling at The Glen
10 mai 2026 · Watkins Glen International · États-Unis
Course
10 mai 2026 · 11:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Shane van GisbergenNouvelle-Zélande Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 100 |
| 2 | Michael McDowellÉtats-Unis Spire Sports | Spire Sports | 100 |
| 3 | Ty GibbsÉtats-Unis Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 100 |
| 4 | Chase BriscoeÉtats-Unis Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 100 |
| 5 | Tyler ReddickÉtats-Unis 23XI Racing | 23XI Racing | 100 |
| 6 | Austin DillonÉtats-Unis Richard Childress Racing | Richard Childress Racing | 100 |
| 7 | A. J. AllmendingerÉtats-Unis Kaulig Racing | Kaulig Racing | 100 |
| 8 | Kyle BuschÉtats-Unis | 100 | |
| 9 | Austin CindricÉtats-Unis Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 100 |
| 10 | John Hunter NemechekÉtats-Unis Legacy Motor Club | Legacy Motor Club | 100 |
| 11 | Ryan BlaneyÉtats-Unis Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 100 |
| 12 | Chris BuescherÉtats-Unis RFK Racing | RFK Racing | 100 |
| 13 | Daniel SuárezMexique Spire Sports | Spire Sports | 100 |
| 14 | Ryan PreeceÉtats-Unis RFK Racing | RFK Racing | 100 |
| 15 | Cole CusterÉtats-Unis Haas Factory Team | Haas Factory Team | 100 |
| 16 | Denny HamlinÉtats-Unis Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 100 |
| 17 | Todd GillilandÉtats-Unis Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 100 |
| 18 | Zane SmithÉtats-Unis Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 100 |
| 19 | Erik JonesÉtats-Unis Legacy Motor Club | Legacy Motor Club | 100 |
| 20 | Connor ZilischÉtats-Unis Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 100 |
| 21 | Christopher BellÉtats-Unis Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 100 |
| 22 | Noah GragsonÉtats-Unis Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 100 |
| 23 | Kyle LarsonÉtats-Unis Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 100 |
| 24 | Chase ElliottÉtats-Unis Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 100 |
| 25 | Alex BowmanÉtats-Unis Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 100 |
| 26 | Riley HerbstÉtats-Unis 23XI Racing | 23XI Racing | 100 |
| 27 | Ross ChastainÉtats-Unis Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 100 |
| 28 | Carson HocevarÉtats-Unis Spire Sports | Spire Sports | 100 |
| 30 | Brad KeselowskiÉtats-Unis RFK Racing | RFK Racing | 100 |
| 31 | Ricky Stenhouse Jr.États-Unis Hyak Motorsports | Hyak Motorsports | 100 |
| 32 | Josh BerryÉtats-Unis Wood Brothers Racing | Wood Brothers Racing | 100 |
| 33 | Ty DillonÉtats-Unis Kaulig Racing | Kaulig Racing | 99 |
| 34 | Josh Bilickitrue | 99 | |
| 35 | Katherine LeggeRoyaume-Uni | 99 | |
| 36 | William ByronÉtats-Unis Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 97 |
| 37 | Cody WareÉtats-Unis Rick Ware Racing | Rick Ware Racing | 90 |
| 38 | Joey LoganoÉtats-Unis Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 85 |
Source : TheSportsDB · mis à jour