NASCAR Cup Series · Manche 11 · Saison 2026
Würth 400
3 mai 2026 · Texas Motor Speedway · États-Unis
Course
3 mai 2026 · 11:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Chase ElliottÉtats-Unis Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 267 |
| 2 | Denny HamlinÉtats-Unis Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 267 |
| 3 | Alex BowmanÉtats-Unis Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 267 |
| 4 | Tyler ReddickÉtats-Unis 23XI Racing | 23XI Racing | 267 |
| 5 | Chris BuescherÉtats-Unis RFK Racing | RFK Racing | 267 |
| 6 | Daniel SuárezMexique Spire Sports | Spire Sports | 267 |
| 7 | Carson HocevarÉtats-Unis Spire Sports | Spire Sports | 267 |
| 8 | William ByronÉtats-Unis Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 267 |
| 10 | Ryan BlaneyÉtats-Unis Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 267 |
| 11 | Riley HerbstÉtats-Unis 23XI Racing | 23XI Racing | 267 |
| 12 | Erik JonesÉtats-Unis Legacy Motor Club | Legacy Motor Club | 267 |
| 13 | Brad KeselowskiÉtats-Unis RFK Racing | RFK Racing | 267 |
| 14 | Ryan PreeceÉtats-Unis RFK Racing | RFK Racing | 267 |
| 15 | Austin CindricÉtats-Unis Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 267 |
| 16 | Connor ZilischÉtats-Unis Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 267 |
| 17 | Shane van GisbergenNouvelle-Zélande Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 267 |
| 18 | Austin DillonÉtats-Unis Richard Childress Racing | Richard Childress Racing | 267 |
| 19 | Ricky Stenhouse Jr.États-Unis Hyak Motorsports | Hyak Motorsports | 267 |
| 20 | Kyle BuschÉtats-Unis | 267 | |
| 21 | John Hunter NemechekÉtats-Unis Legacy Motor Club | Legacy Motor Club | 266 |
| 22 | Zane SmithÉtats-Unis Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 266 |
| 23 | Chase BriscoeÉtats-Unis Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 266 |
| 24 | Ty DillonÉtats-Unis Kaulig Racing | Kaulig Racing | 266 |
| 25 | A. J. AllmendingerÉtats-Unis Kaulig Racing | Kaulig Racing | 266 |
| 26 | Ross ChastainÉtats-Unis Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 266 |
| 27 | Michael McDowellÉtats-Unis Spire Sports | Spire Sports | 266 |
| 28 | Noah GragsonÉtats-Unis Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 266 |
| 29 | Josh BerryÉtats-Unis Wood Brothers Racing | Wood Brothers Racing | 266 |
| 30 | Cody WareÉtats-Unis Rick Ware Racing | Rick Ware Racing | 265 |
| 31 | Corey Heimtrue | 254 | |
| 32 | Todd GillilandÉtats-Unis Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 254 |
| 34 | Kyle LarsonÉtats-Unis Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 180 |
| 35 | Cole CusterÉtats-Unis Haas Factory Team | Haas Factory Team | 173 |
| 36 | Ty GibbsÉtats-Unis Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 110 |
| 37 | Joey LoganoÉtats-Unis Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 94 |
| 38 | Christopher BellÉtats-Unis Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 67 |
Source : TheSportsDB · mis à jour