NASCAR Cup Series · Manche 13 · Saison 2026
Coca Cola 600
24 mai 2026 · Charlotte Motor Speedway · États-Unis
Course
24 mai 2026 · 14:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel SuárezMexique Spire Sports | Spire Sports | 373 |
| 2 | Christopher BellÉtats-Unis Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 373 |
| 3 | Denny HamlinÉtats-Unis Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 373 |
| 4 | Tyler ReddickÉtats-Unis 23XI Racing | 23XI Racing | 373 |
| 5 | Kyle LarsonÉtats-Unis Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 373 |
| 6 | Ty GibbsÉtats-Unis Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 373 |
| 7 | Ryan BlaneyÉtats-Unis Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 373 |
| 8 | Joey LoganoÉtats-Unis Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 373 |
| 9 | William ByronÉtats-Unis Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 373 |
| 10 | Zane SmithÉtats-Unis Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 373 |
| 11 | Shane van GisbergenNouvelle-Zélande Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 373 |
| 12 | Ricky Stenhouse Jr.États-Unis Hyak Motorsports | Hyak Motorsports | 373 |
| 13 | Erik JonesÉtats-Unis Legacy Motor Club | Legacy Motor Club | 373 |
| 14 | Michael McDowellÉtats-Unis Spire Sports | Spire Sports | 373 |
| 15 | Brad KeselowskiÉtats-Unis RFK Racing | RFK Racing | 373 |
| 16 | Cole CusterÉtats-Unis Haas Factory Team | Haas Factory Team | 373 |
| 17 | Alex BowmanÉtats-Unis Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 373 |
| 18 | A. J. AllmendingerÉtats-Unis Kaulig Racing | Kaulig Racing | 373 |
| 19 | Corey Heimtrue | 373 | |
| 20 | Todd GillilandÉtats-Unis Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 373 |
| 21 | Riley HerbstÉtats-Unis 23XI Racing | 23XI Racing | 372 |
| 23 | Carson HocevarÉtats-Unis Spire Sports | Spire Sports | 372 |
| 24 | Noah GragsonÉtats-Unis Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 372 |
| 25 | Ty DillonÉtats-Unis Kaulig Racing | Kaulig Racing | 372 |
| 26 | John Hunter NemechekÉtats-Unis Legacy Motor Club | Legacy Motor Club | 372 |
| 27 | Austin HillÉtats-Unis | 372 | |
| 28 | Cody WareÉtats-Unis Rick Ware Racing | Rick Ware Racing | 371 |
| 29 | Josh BerryÉtats-Unis Wood Brothers Racing | Wood Brothers Racing | 371 |
| 30 | Chris BuescherÉtats-Unis RFK Racing | RFK Racing | 367 |
| 31 | Katherine LeggeRoyaume-Uni | 361 | |
| 32 | Austin DillonÉtats-Unis Richard Childress Racing | Richard Childress Racing | 338 |
| 33 | Ryan PreeceÉtats-Unis RFK Racing | RFK Racing | 328 |
| 34 | Chase BriscoeÉtats-Unis Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 328 |
| 35 | Ross ChastainÉtats-Unis Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 317 |
| 36 | Timmy Hilltrue Garage 66 | Garage 66 | 291 |
| 37 | Chase ElliottÉtats-Unis Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 90 |
| 38 | Austin CindricÉtats-Unis Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 52 |
| 39 | Connor ZilischÉtats-Unis Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 52 |
Source : TheSportsDB · mis à jour