سلسلة كأس ناسكار · الجولة 12 · موسم 2026
Go Bowling at The Glen
10 مايو، 2026 · Watkins Glen International · الولايات المتحدة
السباق
10 مايو، 2026 · 11:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Shane van Gisbergenنيوزيلندا Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 100 |
| 2 | Michael McDowellالولايات المتحدة Spire Sports | Spire Sports | 100 |
| 3 | Ty Gibbsالولايات المتحدة Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 100 |
| 4 | Chase Briscoeالولايات المتحدة Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 100 |
| 5 | Tyler Reddickالولايات المتحدة 23XI Racing | 23XI Racing | 100 |
| 6 | Austin Dillonالولايات المتحدة Richard Childress Racing | Richard Childress Racing | 100 |
| 7 | A. J. Allmendingerالولايات المتحدة Kaulig Racing | Kaulig Racing | 100 |
| 8 | Kyle Buschالولايات المتحدة | 100 | |
| 9 | Austin Cindricالولايات المتحدة Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 100 |
| 10 | John Hunter Nemechekالولايات المتحدة Legacy Motor Club | Legacy Motor Club | 100 |
| 11 | Ryan Blaneyالولايات المتحدة Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 100 |
| 12 | Chris Buescherالولايات المتحدة RFK Racing | RFK Racing | 100 |
| 13 | Daniel Suárezالمكسيك Spire Sports | Spire Sports | 100 |
| 14 | Ryan Preeceالولايات المتحدة RFK Racing | RFK Racing | 100 |
| 15 | Cole Custerالولايات المتحدة Haas Factory Team | Haas Factory Team | 100 |
| 16 | Denny Hamlinالولايات المتحدة Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 100 |
| 17 | Todd Gillilandالولايات المتحدة Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 100 |
| 18 | Zane Smithالولايات المتحدة Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 100 |
| 19 | Erik Jonesالولايات المتحدة Legacy Motor Club | Legacy Motor Club | 100 |
| 20 | Connor Zilischالولايات المتحدة Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 100 |
| 21 | Christopher Bellالولايات المتحدة Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 100 |
| 22 | Noah Gragsonالولايات المتحدة Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 100 |
| 23 | Kyle Larsonالولايات المتحدة Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 100 |
| 24 | Chase Elliottالولايات المتحدة Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 100 |
| 25 | Alex Bowmanالولايات المتحدة Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 100 |
| 26 | Riley Herbstالولايات المتحدة 23XI Racing | 23XI Racing | 100 |
| 27 | Ross Chastainالولايات المتحدة Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 100 |
| 28 | Carson Hocevarالولايات المتحدة Spire Sports | Spire Sports | 100 |
| 30 | Brad Keselowskiالولايات المتحدة RFK Racing | RFK Racing | 100 |
| 31 | Ricky Stenhouse Jr.الولايات المتحدة Hyak Motorsports | Hyak Motorsports | 100 |
| 32 | Josh Berryالولايات المتحدة Wood Brothers Racing | Wood Brothers Racing | 100 |
| 33 | Ty Dillonالولايات المتحدة Kaulig Racing | Kaulig Racing | 99 |
| 34 | Josh Bilickitrue | 99 | |
| 35 | Katherine Leggeالمملكة المتحدة | 99 | |
| 36 | William Byronالولايات المتحدة Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 97 |
| 37 | Cody Wareالولايات المتحدة Rick Ware Racing | Rick Ware Racing | 90 |
| 38 | Joey Loganoالولايات المتحدة Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 85 |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث