سلسلة كأس ناسكار · الجولة 13 · موسم 2026
Coca Cola 600
24 مايو، 2026 · Charlotte Motor Speedway · الولايات المتحدة
السباق
24 مايو، 2026 · 14:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Suárezالمكسيك Spire Sports | Spire Sports | 373 |
| 2 | Christopher Bellالولايات المتحدة Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 373 |
| 3 | Denny Hamlinالولايات المتحدة Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 373 |
| 4 | Tyler Reddickالولايات المتحدة 23XI Racing | 23XI Racing | 373 |
| 5 | Kyle Larsonالولايات المتحدة Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 373 |
| 6 | Ty Gibbsالولايات المتحدة Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 373 |
| 7 | Ryan Blaneyالولايات المتحدة Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 373 |
| 8 | Joey Loganoالولايات المتحدة Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 373 |
| 9 | William Byronالولايات المتحدة Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 373 |
| 10 | Zane Smithالولايات المتحدة Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 373 |
| 11 | Shane van Gisbergenنيوزيلندا Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 373 |
| 12 | Ricky Stenhouse Jr.الولايات المتحدة Hyak Motorsports | Hyak Motorsports | 373 |
| 13 | Erik Jonesالولايات المتحدة Legacy Motor Club | Legacy Motor Club | 373 |
| 14 | Michael McDowellالولايات المتحدة Spire Sports | Spire Sports | 373 |
| 15 | Brad Keselowskiالولايات المتحدة RFK Racing | RFK Racing | 373 |
| 16 | Cole Custerالولايات المتحدة Haas Factory Team | Haas Factory Team | 373 |
| 17 | Alex Bowmanالولايات المتحدة Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 373 |
| 18 | A. J. Allmendingerالولايات المتحدة Kaulig Racing | Kaulig Racing | 373 |
| 19 | Corey Heimtrue | 373 | |
| 20 | Todd Gillilandالولايات المتحدة Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 373 |
| 21 | Riley Herbstالولايات المتحدة 23XI Racing | 23XI Racing | 372 |
| 23 | Carson Hocevarالولايات المتحدة Spire Sports | Spire Sports | 372 |
| 24 | Noah Gragsonالولايات المتحدة Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 372 |
| 25 | Ty Dillonالولايات المتحدة Kaulig Racing | Kaulig Racing | 372 |
| 26 | John Hunter Nemechekالولايات المتحدة Legacy Motor Club | Legacy Motor Club | 372 |
| 27 | Austin Hillالولايات المتحدة | 372 | |
| 28 | Cody Wareالولايات المتحدة Rick Ware Racing | Rick Ware Racing | 371 |
| 29 | Josh Berryالولايات المتحدة Wood Brothers Racing | Wood Brothers Racing | 371 |
| 30 | Chris Buescherالولايات المتحدة RFK Racing | RFK Racing | 367 |
| 31 | Katherine Leggeالمملكة المتحدة | 361 | |
| 32 | Austin Dillonالولايات المتحدة Richard Childress Racing | Richard Childress Racing | 338 |
| 33 | Ryan Preeceالولايات المتحدة RFK Racing | RFK Racing | 328 |
| 34 | Chase Briscoeالولايات المتحدة Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 328 |
| 35 | Ross Chastainالولايات المتحدة Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 317 |
| 36 | Timmy Hilltrue Garage 66 | Garage 66 | 291 |
| 37 | Chase Elliottالولايات المتحدة Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 90 |
| 38 | Austin Cindricالولايات المتحدة Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 52 |
| 39 | Connor Zilischالولايات المتحدة Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 52 |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث