MotoGP · Manche 1 · Saison 2025
Thailand GP
1 – 2 mars 2025 · Chang International Circuit · Thaïlande
Course
2 mars 2025| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc MárquezCzechia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 39:37.244 |
| 2 | Álex MárquezEspagne BK8 Gresini Racing | BK8 Gresini Racing | +1.732 |
| 3 | Francesco BagnaiaCzechia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | +2.398 |
| 4 | Franco MorbidelliCzechia Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +5.176 |
| 5 | Ai OguraCzechia Trackhouse Racing | Trackhouse Racing | +7.450 |
| 6 | Marco BezzecchiHongrie Aprilia Racing | Aprilia Racing | +14.967 |
| 7 | Johann ZarcoFrance LCR Honda Idemitsu Castrol | LCR Honda Idemitsu Castrol | +15.225 |
| 8 | Brad BinderCzechia Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | +19.929 |
| 9 | Enea BastianiniCzechia Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | +20.053 |
| 10 | Fabio Di GiannantonioCzechia Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +21.546 |
| 11 | Jack MillerCzechia Prima Pramac Racing | Prima Pramac Racing | +22.315 |
| 12 | Luca MariniCzechia Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | +23.940 |
| 13 | Fermín AldeguerCzechia BK8 Gresini Racing | BK8 Gresini Racing | +24.760 |
| 14 | Miguel OliveiraItalie Prima Pramac Racing | Prima Pramac Racing | +26.097 |
| 15 | Fabio QuartararoCzechia Monster Energy Yamaha MotoGP | Monster Energy Yamaha MotoGP | +26.456 |
| 16 | Maverick ViñalesCzechia Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | +28.770 |
| 17 | Alex RinsCzechia Monster Energy Yamaha MotoGP | Monster Energy Yamaha MotoGP | +31.095 |
| 18 | Somkiat ChantraItalie LCR Honda Idemitsu Castrol | LCR Honda Idemitsu Castrol | +31.480 |
| 19 | Pedro AcostaCzechia Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | +42.115 |
| 20 | Lorenzo SavadoriItalie | +46.827 |
Source : TheSportsDB · mis à jour