Mondial Superbike (WorldSBK) · Manche 11 · Saison 2025
Estoril Round
11 – 13 octobre 2025 · Circuito Estoril · Portugal
Course 2
12 octobre 2025| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo BulegaItalie Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | 20 Laps |
| 2 | Toprak RazgatliogluCzechia BMW Motorrad | BMW Motorrad | +4.868 |
| 3 | Alvaro BautistaItalie Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | +15.331 |
| 4 | Alex LowesItalie Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | +17.333 |
| 5 | Andrea LocatelliItalie Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | +20.567 |
| 6 | Xavi ViergeItalie Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | +22.205 |
| 7 | Remy GardnerEspagne GRT Racing Team | GRT Racing Team | +23.634 |
| 8 | Axel BassaniItalie Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | +24.480 |
| 9 | Jonathan ReaUnited kingdom Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | +26.080 |
| 10 | Michael van der MarkEspagne BMW Motorrad | BMW Motorrad | +29.579 |
| 11 | Garrett GerloffItalie Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki WorldSBK Team | +29.707 |
| 12 | Andrea IannoneItalie Team Goeleven | Team Goeleven | +31.657 |
| 13 | Ryan VickersEspagne Motocorsa Racing | Motocorsa Racing | +35.666 |
| 14 | Bahattin SofuogluEspagne Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | +38.164 |
| 15 | Yari MontellaItalie Barni Spark Racing Team | Barni Spark Racing Team | +38.577 |
| 16 | Tito RabatEspagne Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | +39.119 |
| 17 | Tetsuta NagashimaJapon Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | +51.801 |
| 19 | Iker LecuonaHongrie Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | DNF |
| 20 | Tarran MackenzieEspagne | DNF | |
| 22 | Michael Ruben RinaldiItalie Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | DNF |
Source : TheSportsDB · mis à jour