Mondial Superbike (WorldSBK) · Manche 11 · Saison 2025
Estoril Round
11 – 13 octobre 2025 · Circuito Estoril · Portugal
Course 1
11 octobre 2025| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Toprak RazgatliogluCzechia BMW Motorrad | BMW Motorrad | +WIN |
| 2 | Nicolo BulegaItalie Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | +1.948 |
| 3 | Alvaro BautistaItalie Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | +14.729 |
| 4 | Andrea LocatelliItalie Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | +16.563 |
| 5 | Alex LowesItalie Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | +17.044 |
| 6 | Jonathan ReaUnited kingdom Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | +18.575 |
| 7 | Xavi ViergeItalie Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | +19.146 |
| 8 | Andrea IannoneItalie Team Goeleven | Team Goeleven | +19.614 |
| 9 | Remy GardnerEspagne GRT Racing Team | GRT Racing Team | +21.862 |
| 10 | Garrett GerloffItalie Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki WorldSBK Team | +29.025 |
| 11 | Axel BassaniItalie Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | +31.860 |
| 12 | Ryan VickersEspagne Motocorsa Racing | Motocorsa Racing | +33.950 |
| 13 | Tito RabatEspagne Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | +37.370 |
| 14 | Tarran MackenzieEspagne | +43.684 | |
| 15 | Michael van der MarkEspagne BMW Motorrad | BMW Motorrad | +48.263 |
| 16 | Tetsuta NagashimaJapon Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | +52.375 |
| 19 | Iker LecuonaHongrie Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | DNF |
| 20 | Yari MontellaItalie Barni Spark Racing Team | Barni Spark Racing Team | DNF |
| 21 | Bahattin SofuogluEspagne Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | DNF |
Source : TheSportsDB · mis à jour