فورمولا 1 · الجولة 3 · موسم 2024
Australian Grand Prix
22 – 24 مارس، 2024 · Albert Park Circuit · أستراليا
السباق
24 مارس، 2024 · 04:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:20:26.843 | 25 |
| 2 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +2.366s | 19 |
| 3 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +5.904s | 15 |
| 4 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +35.770s | 12 |
| 5 | Sergio Perezالمكسيك Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +56.309s | 10 |
| 6 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +80.992s | 8 |
| 7 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +93.222s | 6 |
| 8 | Yuki Tsunodaاليابان Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +95.601s | 4 |
| 9 | Nico Hulkenbergألمانيا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +104.553s | 2 |
| 10 | Kevin Magnussenالدنمارك MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1 lap | 1 |
| 11 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | +1 lap | |
| 12 | Daniel Ricciardoأستراليا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1 lap | |
| 13 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1 lap | |
| 14 | Valtteri Bottasفنلندا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | |
| 15 | Guanyu Zhouالصين Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | |
| 16 | Esteban Oconفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1 lap | |
| 17 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | DNF | |
| 18 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | DNF | |
| 19 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | DNF |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث