Formule 1 · Manche 18 · Saison 2023
Qatar Grand Prix
6 – 8 octobre 2023 · Lusail International Circuit · Qatar
Course
8 octobre 2023 · 16:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenPays-Bas Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:27:39.168 | 26 |
| 2 | Oscar PiastriAustralie McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +4.833s | 18 |
| 3 | Lando NorrisRoyaume-Uni McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +5.969s | 15 |
| 4 | George RussellRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +34.119s | 12 |
| 5 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +38.976s | 10 |
| 6 | Fernando AlonsoEspagne Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +49.032s | 8 |
| 7 | Esteban OconFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +62.390s | 6 |
| 8 | Valtteri BottasFinlande Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +66.563s | 4 |
| 9 | Guanyu ZhouChine Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +76.127s | 2 |
| 10 | Sergio PerezMexique Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +80.181s | 1 |
| 11 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +81.652s | |
| 12 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +82.300s | |
| 13 | Alexander AlbonThaïlande Williams Racing | Williams Racing | +91.014s | |
| 14 | Kevin MagnussenDanemark MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1 lap | |
| 15 | Yuki TsunodaJapon Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1 lap | |
| 16 | Nico HulkenbergAllemagne MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1 lap | |
| 17 | Liam LawsonNouvelle-Zélande Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1 lap | |
| 18 | Logan SargeantÉtats-Unis Williams Racing | Williams Racing | DNF | |
| 19 | Lewis HamiltonRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | DNF | |
| 20 | Carlos Sainz JrEspagne Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | DNF |
Source : TheSportsDB · mis à jour