Formula 1 · Round 18 · 2023 season
Qatar Grand Prix
6 – October 08, 2023 · Lusail International Circuit · Qatar
Race
October 08, 2023 · 16:00| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenNetherlands Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:27:39.168 | 26 |
| 2 | Oscar PiastriAustralia McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +4.833s | 18 |
| 3 | Lando NorrisUnited Kingdom McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +5.969s | 15 |
| 4 | George RussellUnited Kingdom Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +34.119s | 12 |
| 5 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +38.976s | 10 |
| 6 | Fernando AlonsoSpain Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +49.032s | 8 |
| 7 | Esteban OconFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +62.390s | 6 |
| 8 | Valtteri BottasFinland Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +66.563s | 4 |
| 9 | Guanyu ZhouChina Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +76.127s | 2 |
| 10 | Sergio PerezMexico Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +80.181s | 1 |
| 11 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +81.652s | |
| 12 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +82.300s | |
| 13 | Alexander AlbonThailand Williams Racing | Williams Racing | +91.014s | |
| 14 | Kevin MagnussenDenmark MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1 lap | |
| 15 | Yuki TsunodaJapan Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1 lap | |
| 16 | Nico HulkenbergGermany MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1 lap | |
| 17 | Liam LawsonNew Zealand Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1 lap | |
| 18 | Logan SargeantUnited States Williams Racing | Williams Racing | DNF | |
| 19 | Lewis HamiltonUnited Kingdom Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | DNF | |
| 20 | Carlos Sainz JrSpain Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | DNF |
Source: TheSportsDB · updated