Formule 1 · Manche 19 · Saison 2023
United States Grand Prix
20 – 22 octobre 2023 · Circuit of the Americas · États-Unis
Course
22 octobre 2023 · 20:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenPays-Bas Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:35:21.362 | 25 |
| 2 | Lando NorrisRoyaume-Uni McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +0:10.730 | 18 |
| 3 | Carlos Sainz JrEspagne Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +0:15.134 | 15 |
| 4 | Sergio PerezMexique Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +0:18.460 | 12 |
| 5 | George RussellRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +0:24.999 | 10 |
| 6 | Pierre GaslyFrance Alpine Endurance Team | Alpine Endurance Team | +0:47.996 | 8 |
| 7 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +0:48.696 | 6 |
| 8 | Yuki TsunodaJapon | +1:14.385 | 5 | |
| 9 | Alexander AlbonThaïlande Williams Racing | Williams Racing | +1:26.714 | 2 |
| 10 | Logan SargeantÉtats-Unis Williams Racing | Williams Racing | +1:27.998 | 1 |
| 11 | Nico HulkenbergAllemagne Haas Factory Team | Haas Factory Team | +1:29.904 | |
| 12 | Valtteri BottasFinlande | +1:38.601 | ||
| 13 | Guanyu ZhouChine | +1 Lap | ||
| 14 | Kevin MagnussenDanemark Haas Factory Team | Haas Factory Team | +1 Lap | |
| 15 | Daniel RicciardoAustralie | +1 Lap | ||
| 16 | Fernando AlonsoEspagne Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | DNF | |
| 17 | Oscar PiastriAustralie McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | DNF | |
| 18 | Esteban OconFrance Alpine Endurance Team | Alpine Endurance Team | DNF | |
| 19 | Lewis HamiltonRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | DNF | |
| 20 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | DNF |
Source : TheSportsDB · mis à jour