فورمولا 1 · الجولة 18 · موسم 2023
Qatar Grand Prix
6 – 8 أكتوبر، 2023 · Lusail International Circuit · قطر
السباق
8 أكتوبر، 2023 · 16:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:27:39.168 | 26 |
| 2 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +4.833s | 18 |
| 3 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +5.969s | 15 |
| 4 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +34.119s | 12 |
| 5 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +38.976s | 10 |
| 6 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +49.032s | 8 |
| 7 | Esteban Oconفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +62.390s | 6 |
| 8 | Valtteri Bottasفنلندا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +66.563s | 4 |
| 9 | Guanyu Zhouالصين Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +76.127s | 2 |
| 10 | Sergio Perezالمكسيك Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +80.181s | 1 |
| 11 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +81.652s | |
| 12 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +82.300s | |
| 13 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | +91.014s | |
| 14 | Kevin Magnussenالدنمارك MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1 lap | |
| 15 | Yuki Tsunodaاليابان Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1 lap | |
| 16 | Nico Hulkenbergألمانيا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1 lap | |
| 17 | Liam Lawsonنيوزيلندا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1 lap | |
| 18 | Logan Sargeantالولايات المتحدة Williams Racing | Williams Racing | DNF | |
| 19 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | DNF | |
| 20 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | DNF |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث