Mondial Superbike (WorldSBK) · Manche 9 · Saison 2023
Tissot Aragon Round (Superpole)
23 – 25 septembre 2023 · MotorLand Aragón · Espagne
Course 2
24 septembre 2023| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Alvaro BautistaItalie Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | 18 Laps |
| 2 | Toprak RazgatliogluCzechia Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | +4.064 |
| 3 | Michael Ruben RinaldiItalie Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | +7.109 |
| 4 | Jonathan ReaUnited kingdom Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | +14.007 |
| 5 | Axel BassaniItalie Motocorsa Racing | Motocorsa Racing | +15.270 |
| 6 | Iker LecuonaHongrie Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | +17.104 |
| 7 | Philipp ÖttlAllemagne Team Goeleven | Team Goeleven | +18.152 |
| 8 | Xavi ViergeItalie Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | +18.574 |
| 9 | Remy GardnerEspagne GRT Racing Team | GRT Racing Team | +19.940 |
| 10 | Garrett GerloffItalie MGM Optical Express Racing | MGM Optical Express Racing | +22.509 |
Source : TheSportsDB · mis à jour