Mondial Superbike (WorldSBK) · Manche 9 · Saison 2023
Tissot Aragon Round (Superpole)
23 – 25 septembre 2023 · MotorLand Aragón · Espagne
Course 1
23 septembre 2023| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Ruben RinaldiItalie Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | 18 Laps |
| 2 | Toprak RazgatliogluCzechia Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | +1.253 |
| 3 | Jonathan ReaUnited kingdom Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | +2.837 |
| 4 | Andrea LocatelliItalie Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | +5.902 |
| 5 | Danilo PetrucciItalie Barni Spark Racing Team | Barni Spark Racing Team | +7.553 |
| 6 | Philipp ÖttlAllemagne Team Goeleven | Team Goeleven | +14.427 |
| 7 | Remy GardnerEspagne GRT Racing Team | GRT Racing Team | +17.014 |
| 8 | Garrett GerloffItalie MGM Optical Express Racing | MGM Optical Express Racing | +17.259 |
| 9 | Axel BassaniItalie Motocorsa Racing | Motocorsa Racing | +18.469 |
| 10 | Iker LecuonaHongrie Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | +19.424 |
Source : TheSportsDB · mis à jour