فورمولا 1 · الجولة 1 · موسم 2026
Australian Grand Prix
6 – 8 مارس، 2026 · Albert Park Circuit · أستراليا
التجارب الحرة 1
6 مارس، 2026 · 01:30| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:20.267 |
| 2 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +0.469s |
| 3 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +0.522s |
| 4 | Isack Hadjarفرنسا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +0.820s |
| 5 | Arvid Lindbladالمملكة المتحدة Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1.046s |
| 6 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +1.075s |
| 7 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +1.104s |
| 8 | Andrea Kimi Antonelliإيطاليا Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +1.109s |
| 9 | Gabriel Bortoletoالبرازيل Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1.429s |
| 10 | Nico Hulkenbergألمانيا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1.702s |
| 11 | Esteban Oconفرنسا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1.894s |
| 12 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Williams Racing | Williams Racing | +2.056s |
| 13 | Liam Lawsonنيوزيلندا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +2.346s |
| 14 | Oliver Bearmanالمملكة المتحدة MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +2.415s |
| 15 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | +2.863s |
| 16 | Franco Colapintoالأرجنتين BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +3.058s |
| 17 | Valtteri Bottasفنلندا Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +3.755s |
| 18 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +3.768s |
| 19 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +4.124s |
| 20 | Sergio Perezالمكسيك Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +4.353s |
| 21 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +30.067s |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث