فورمولا 1 · الجولة 1 · موسم 2026
Australian Grand Prix
6 – 8 مارس، 2026 · Albert Park Circuit · أستراليا
السباق
8 مارس، 2026 · 04:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:23:06.801 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelliإيطاليا Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +2.974s | 18 |
| 3 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +15.519s | 15 |
| 4 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +16.144s | 12 |
| 5 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +51.741s | 10 |
| 6 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +54.617s | 8 |
| 7 | Oliver Bearmanالمملكة المتحدة MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1 lap | 6 |
| 8 | Arvid Lindbladالمملكة المتحدة Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1 lap | 4 |
| 9 | Gabriel Bortoletoالبرازيل Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | 2 |
| 10 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1 lap | 1 |
| 11 | Esteban Oconفرنسا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1 lap | |
| 12 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | +1 lap | |
| 13 | Liam Lawsonنيوزيلندا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1 lap | |
| 14 | Franco Colapintoالأرجنتين BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +2 laps | |
| 15 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Williams Racing | Williams Racing | +2 laps | |
| 16 | Sergio Perezالمكسيك Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +3 Laps | |
| 17 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +15 Laps | |
| 18 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | DNF | |
| 19 | Valtteri Bottasفنلندا Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | DNF | |
| 20 | Isack Hadjarفرنسا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | DNF | |
| 21 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | DNS | |
| 22 | Nico Hulkenbergألمانيا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | DNS |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث