فورمولا 1 · الجولة 1 · موسم 2026
Australian Grand Prix
6 – 8 مارس، 2026 · Albert Park Circuit · أستراليا
التجارب الحرة 2
6 مارس، 2026 · 05:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:19.729 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelliإيطاليا Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +0.214s |
| 3 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +0.320s |
| 4 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +0.321s |
| 5 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +0.562s |
| 6 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +0.637s |
| 7 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +1.065s |
| 8 | Arvid Lindbladالمملكة المتحدة Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1.193s |
| 9 | Isack Hadjarفرنسا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +1.212s |
| 10 | Esteban Oconفرنسا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1.450s |
| 11 | Oliver Bearmanالمملكة المتحدة MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1.597s |
| 12 | Nico Hulkenbergألمانيا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1.622s |
| 13 | Liam Lawsonنيوزيلندا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1.629s |
| 14 | Gabriel Bortoletoالبرازيل Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1.939s |
| 15 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | +2.118s |
| 16 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +2.438s |
| 17 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Williams Racing | Williams Racing | +2.524s |
| 18 | Franco Colapintoالأرجنتين BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +2.890s |
| 19 | Valtteri Bottasفنلندا Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +3.931s |
| 20 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +4.933s |
| 21 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +6.087s |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث