فورمولا 1 · الجولة 4 · موسم 2026
Miami Grand Prix
1 – 3 مايو، 2026 · Miami International Autodrome · الولايات المتحدة
التجارب الحرة 1
1 مايو، 2026 · 17:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:29.310 |
| 2 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +0.297s |
| 3 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +0.448s |
| 4 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +0.467s |
| 5 | Andrea Kimi Antonelliإيطاليا Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +0.769s |
| 6 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +0.790s |
| 7 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +0.898s |
| 8 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1.277s |
| 9 | Isack Hadjarفرنسا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +1.563s |
| 10 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Williams Racing | Williams Racing | +1.620s |
| 11 | Franco Colapintoالأرجنتين BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1.705s |
| 12 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | +1.714s |
| 13 | Oliver Bearmanالمملكة المتحدة MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1.781s |
| 14 | Gabriel Bortoletoالبرازيل Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1.801s |
| 15 | Nico Hulkenbergألمانيا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +2.285s |
| 16 | Esteban Oconفرنسا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +2.325s |
| 17 | Liam Lawsonنيوزيلندا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +2.338s |
| 18 | Sergio Perezالمكسيك Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +2.737s |
| 19 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +3.283s |
| 20 | Valtteri Bottasفنلندا Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +3.452s |
| 21 | Arvid Lindbladالمملكة المتحدة Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +3.552s |
| 22 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +3.649s |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث