فورمولا 1 · الجولة 4 · موسم 2026
Miami Grand Prix
1 – 3 مايو، 2026 · Miami International Autodrome · الولايات المتحدة
تجارب تأهيل السبرينت
1 مايو، 2026 · 21:30| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:27.869 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelliإيطاليا Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:28.091 |
| 3 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:28.108 |
| 4 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:28.239 |
| 5 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:28.461 |
| 6 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:28.493 |
| 7 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:28.618 |
| 8 | Franco Colapintoالأرجنتين BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | 1:29.320 |
| 9 | Isack Hadjarفرنسا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:29.422 |
| 10 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | 1:29.474 |
| 11 | Gabriel Bortoletoالبرازيل Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | 1:29.994 |
| 12 | Nico Hulkenbergألمانيا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | 1:30.019 |
| 13 | Oliver Bearmanالمملكة المتحدة MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | 1:30.116 |
| 14 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Williams Racing | Williams Racing | 1:30.224 |
| 15 | Arvid Lindbladالمملكة المتحدة Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:30.573 |
| 16 | Liam Lawsonنيوزيلندا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:31.043 |
| 17 | Esteban Oconفرنسا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | 1:31.245 |
| 18 | Sergio Perezالمكسيك Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | 1:31.255 |
| 19 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | 1:30.216 |
| 20 | Valtteri Bottasفنلندا Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | 1:31.826 |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث