فورمولا 1 · الجولة 3 · موسم 2026
Japanese Grand Prix
27 – 29 مارس، 2026 · Suzuka International Racing Course · اليابان
السباق
29 مارس، 2026 · 06:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelliإيطاليا Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:28:03.403 | 25 |
| 2 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +13.722s | 18 |
| 3 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +15.270s | 15 |
| 4 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +15.754s | 12 |
| 5 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +23.479s | 10 |
| 6 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +25.037s | 8 |
| 7 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +32.340s | 6 |
| 8 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +32.677s | 4 |
| 9 | Liam Lawsonنيوزيلندا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +50.180s | 2 |
| 10 | Esteban Oconفرنسا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +51.216s | 1 |
| 11 | Nico Hulkenbergألمانيا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +52.280s | |
| 12 | Isack Hadjarفرنسا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +56.154s | |
| 13 | Gabriel Bortoletoالبرازيل Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +59.078s | |
| 14 | Arvid Lindbladالمملكة المتحدة Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +59.848s | |
| 15 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Williams Racing | Williams Racing | +65.008s | |
| 16 | Franco Colapintoالأرجنتين BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +65.773s | |
| 17 | Sergio Perezالمكسيك Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +92.453s | |
| 18 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +1 lap | |
| 19 | Valtteri Bottasفنلندا Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +1 lap | |
| 20 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | +2 laps |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث