فورمولا 1 · الجولة 4 · موسم 2026
Miami Grand Prix
1 – 3 مايو، 2026 · Miami International Autodrome · الولايات المتحدة
السبرينت
2 مايو، 2026 · 17:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 29:15.045 | 8 |
| 2 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +3.766s | 7 |
| 3 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +6.251s | 6 |
| 4 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +12.951s | 5 |
| 5 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +13.639s | 4 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelliإيطاليا Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +13.777s | 3 |
| 7 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +21.665s | 2 |
| 8 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +30.525s | 1 |
| 9 | Isack Hadjarفرنسا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +35.346s | |
| 10 | Franco Colapintoالأرجنتين BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +36.970s | |
| 11 | Esteban Oconفرنسا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +56.972s | |
| 12 | Oliver Bearmanالمملكة المتحدة MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +57.365s | |
| 13 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Williams Racing | Williams Racing | +58.504s | |
| 14 | Liam Lawsonنيوزيلندا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +59.358s | |
| 15 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +76.067s | |
| 16 | Sergio Perezالمكسيك Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +76.691s | |
| 17 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +77.626s | |
| 18 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | +88.173s | |
| 19 | Valtteri Bottasفنلندا Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +89.597s |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث