فورمولا 1 · الجولة 8 · موسم 2026
Austrian Grand Prix
26 – 28 يونيو، 2026 · Red Bull Ring · النمسا
التجارب الحرة 1
26 يونيو، 2026 · 12:30| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelliإيطاليا Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:07.796 |
| 2 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +0.040s |
| 3 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +0.117s |
| 4 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +0.281s |
| 5 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +0.665s |
| 6 | Arvid Lindbladالمملكة المتحدة Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +0.930s |
| 7 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +1.077s |
| 8 | Franco Colapintoالأرجنتين BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1.166s |
| 9 | Dino Beganovicالسويد Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +1.258s |
| 10 | Oliver Bearmanالمملكة المتحدة MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1.275s |
| 11 | Nico Hulkenbergألمانيا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1.369s |
| 12 | Isack Hadjarفرنسا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +1.685s |
| 13 | Valtteri Bottasفنلندا Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +1.725s |
| 14 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1.750s |
| 15 | Ayumu Iwasaاليابان Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1.841s |
| 16 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | +1.848s |
| 17 | Paul Aronإستونيا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1.850s |
| 18 | Luke Browningالمملكة المتحدة Williams Racing | Williams Racing | +2.183s |
| 19 | Ryō Hirakawaاليابان MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +2.697s |
| 20 | Jak Crawfordالولايات المتحدة Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +3.406s |
| 21 | Sergio Perezالمكسيك Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +3.487s |
| 22 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +3.537s |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث