فورمولا 1 · الجولة 9 · موسم 2026
British Grand Prix
3 – 5 يوليو، 2026 · Silverstone Circuit · المملكة المتحدة
السباق
5 يوليو، 2026 · 15:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:27:11.335 | 25 |
| 2 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +0.427s | 18 |
| 3 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +0.772s | 15 |
| 4 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +1.149s | 12 |
| 5 | Isack Hadjarفرنسا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +1.598s | 10 |
| 6 | Liam Lawsonنيوزيلندا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +2.023s | 8 |
| 7 | Arvid Lindbladالمملكة المتحدة Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +2.214s | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoletoالبرازيل Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +2.413s | 4 |
| 9 | Franco Colapintoالأرجنتين BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +3.229s | 2 |
| 10 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +3.445s | 1 |
| 11 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +4.014s | |
| 12 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Williams Racing | Williams Racing | +4.391s | |
| 13 | Oliver Bearmanالمملكة المتحدة MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +5.245s | |
| 14 | Esteban Oconفرنسا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +5.512s | |
| 15 | Sergio Perezالمكسيك Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +7.403s | |
| 16 | Andrea Kimi Antonelliإيطاليا Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +8.005s | |
| 17 | Valtteri Bottasفنلندا Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +8.162s | |
| 18 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +1 lap | |
| 19 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +1 lap | |
| 20 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | DNF |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث