فورمولا 1 · الجولة 8 · موسم 2026
Austrian Grand Prix
26 – 28 يونيو، 2026 · Red Bull Ring · النمسا
التجارب الحرة 2
26 يونيو، 2026 · 16:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelliإيطاليا Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:07.014 |
| 2 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +0.237s |
| 3 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +0.325s |
| 4 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +0.550s |
| 5 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +0.597s |
| 6 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +0.623s |
| 7 | Isack Hadjarفرنسا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +0.744s |
| 8 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +0.841s |
| 9 | Liam Lawsonنيوزيلندا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1.221s |
| 10 | Gabriel Bortoletoالبرازيل Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1.286s |
| 11 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1.362s |
| 12 | Arvid Lindbladالمملكة المتحدة Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1.364s |
| 13 | Oliver Bearmanالمملكة المتحدة MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1.518s |
| 14 | Nico Hulkenbergألمانيا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1.545s |
| 15 | Esteban Oconفرنسا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1.816s |
| 16 | Franco Colapintoالأرجنتين BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1.817s |
| 17 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | +1.824s |
| 18 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Williams Racing | Williams Racing | +2.117s |
| 19 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +3.530s |
| 20 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +3.684s |
| 21 | Valtteri Bottasفنلندا Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +4.293s |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث