فورمولا 1 · الجولة 8 · موسم 2026
Austrian Grand Prix
26 – 28 يونيو، 2026 · Red Bull Ring · النمسا
التجارب التأهيلية
27 يونيو، 2026 · 15:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:06.113 |
| 2 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:06.349 |
| 3 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:06.408 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelliإيطاليا Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:06.414 |
| 5 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:06.475 |
| 6 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:06.502 |
| 7 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:06.511 |
| 8 | Isack Hadjarفرنسا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:06.632 |
| 9 | Liam Lawsonنيوزيلندا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:06.955 |
| 10 | Arvid Lindbladالمملكة المتحدة Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:07.007 |
| 11 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | 1:07.223 |
| 12 | Gabriel Bortoletoالبرازيل Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | 1:07.293 |
| 13 | Oliver Bearmanالمملكة المتحدة MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | 1:07.523 |
| 14 | Nico Hulkenbergألمانيا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | 1:07.611 |
| 15 | Esteban Oconفرنسا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | 1:07.817 |
| 16 | Franco Colapintoالأرجنتين BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | 1:08.171 |
| 17 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Williams Racing | Williams Racing | 1:08.252 |
| 18 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | 1:08.509 |
| 19 | Sergio Perezالمكسيك Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | 1:08.945 |
| 20 | Valtteri Bottasفنلندا Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | 1:09.030 |
| 21 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:09.942 |
| 22 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:10.363 |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث