فورمولا 1 · الجولة 11 · موسم 2026
Hungarian Grand Prix
24 – 26 يوليو، 2026 · Hungaroring · المجر
التجارب الحرة 2
24 يوليو، 2026 · 16:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:18.729 |
| 2 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +0.148s |
| 3 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +0.499s |
| 4 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +0.692s |
| 5 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +0.933s |
| 6 | Isack Hadjarفرنسا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +1.071s |
| 7 | Liam Lawsonنيوزيلندا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1.312s |
| 8 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +1.372s |
| 9 | Nico Hulkenbergألمانيا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1.396s |
| 10 | Arvid Lindbladالمملكة المتحدة Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1.524s |
| 11 | Gabriel Bortoletoالبرازيل Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1.745s |
| 12 | Esteban Oconفرنسا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1.828s |
| 13 | Andrea Kimi Antonelliإيطاليا Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +1.964s |
| 14 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +2.087s |
| 15 | Oliver Bearmanالمملكة المتحدة MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +2.221s |
| 16 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | +2.244s |
| 17 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Williams Racing | Williams Racing | +2.697s |
| 18 | Valtteri Bottasفنلندا Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +2.713s |
| 19 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +2.990s |
| 20 | Sergio Perezالمكسيك Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +3.063s |
| 21 | Franco Colapintoالأرجنتين BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +3.802s |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث