فورمولا 1 · الجولة 11 · موسم 2026
Hungarian Grand Prix
24 – 26 يوليو، 2026 · Hungaroring · المجر
التجارب الحرة 3
25 يوليو، 2026 · 11:30| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:17.939 |
| 2 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +0.117s |
| 3 | Andrea Kimi Antonelliإيطاليا Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +0.129s |
| 4 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +0.352s |
| 5 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +0.499s |
| 6 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +0.602s |
| 7 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +0.717s |
| 8 | Isack Hadjarفرنسا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +1.004s |
| 9 | Liam Lawsonنيوزيلندا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1.149s |
| 10 | Nico Hulkenbergألمانيا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1.221s |
| 11 | Gabriel Bortoletoالبرازيل Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1.399s |
| 12 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1.784s |
| 13 | Arvid Lindbladالمملكة المتحدة Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1.956s |
| 14 | Franco Colapintoالأرجنتين BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +2.116s |
| 15 | Esteban Oconفرنسا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +2.356s |
| 16 | Oliver Bearmanالمملكة المتحدة MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +2.373s |
| 17 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +2.454s |
| 18 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +2.994s |
| 19 | Valtteri Bottasفنلندا Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +3.360s |
| 20 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Williams Racing | Williams Racing | +3.467s |
| 21 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | +3.574s |
| 22 | Sergio Perezالمكسيك Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | DNF |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث