فورمولا 1 · الجولة 11 · موسم 2026
Hungarian Grand Prix
24 – 26 يوليو، 2026 · Hungaroring · المجر
التجارب التأهيلية
25 يوليو، 2026 · 15:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:17.207 |
| 2 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:17.219 |
| 3 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:17.445 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelliإيطاليا Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:17.479 |
| 5 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:17.684 |
| 6 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:17.725 |
| 7 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:17.760 |
| 8 | Isack Hadjarفرنسا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:17.856 |
| 9 | Arvid Lindbladالمملكة المتحدة Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:18.281 |
| 10 | Nico Hulkenbergألمانيا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | 1:18.686 |
| 11 | Liam Lawsonنيوزيلندا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:18.765 |
| 12 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | 1:18.844 |
| 13 | Franco Colapintoالأرجنتين BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | 1:19.027 |
| 14 | Gabriel Bortoletoالبرازيل Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | 1:19.105 |
| 15 | Esteban Oconفرنسا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | 1:19.734 |
| 16 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:19.808 |
| 17 | Oliver Bearmanالمملكة المتحدة MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | 1:20.233 |
| 18 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Williams Racing | Williams Racing | 1:20.621 |
| 19 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | 1:20.658 |
| 20 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:20.659 |
| 21 | Valtteri Bottasفنلندا Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | 1:20.886 |
| 22 | Sergio Perezالمكسيك Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | 1:21.322 |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث