فورمولا 1 · الجولة 17 · موسم 2026
Singapore Grand Prix
9 – 11 أكتوبر، 2026 · Marina Bay Street Circuit · سنغافورة
السبرينت
10 أكتوبر، 2026 · 09:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 39:48.162 | 8 |
| 2 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +2.591s | 7 |
| 3 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +16.871s | 6 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelliإيطاليا Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +17.238s | 5 |
| 5 | Liam Lawsonنيوزيلندا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +20.632s | 4 |
| 6 | Oliver Bearmanالمملكة المتحدة MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +24.321s | 3 |
| 7 | Nico Hulkenbergألمانيا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +27.525s | 2 |
| 8 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +28.272s | 1 |
| 9 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +36.220s | |
| 10 | Esteban Oconفرنسا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +37.640s | |
| 11 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +50.464s | |
| 12 | Carlos Sainzإسبانيا Williams Racing | Williams Racing | +52.467s | |
| 13 | Arvid Lindbladالمملكة المتحدة Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +55.792s | |
| 14 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +1 Lap | |
| 15 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | DNF | |
| 16 | Gabriel Bortoletoالبرازيل Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | DNF | |
| 17 | Valtteri Bottasفنلندا Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | DNF | |
| 18 | Isack Hadjarفرنسا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | DNF | |
| 19 | Franco Colapintoالأرجنتين BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | DNF | |
| 20 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | DNF | |
| 21 | Sergio Perezالمكسيك Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | DNF | |
| 22 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | DNF |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث