سلسلة كأس ناسكار · الجولة 2 · موسم 2026
Autotrader 400
22 فبراير، 2026 · Atlanta Motor Speedway · الولايات المتحدة
السباق
22 فبراير، 2026 · 20:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Reddickالولايات المتحدة 23XI Racing | 23XI Racing | 271 laps | 67 |
| 2 | Chase Briscoeالولايات المتحدة Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 271 | |
| 3 | Ross Chastainالولايات المتحدة Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 271 | |
| 4 | Carson Hocevarالولايات المتحدة Spire Sports | Spire Sports | 271 | |
| 5 | Daniel Suárezالمكسيك Spire Sports | Spire Sports | 271 | |
| 6 | Shane van Gisbergenنيوزيلندا Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 271 | |
| 7 | Zane Smithالولايات المتحدة Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 271 | |
| 9 | Ryan Preeceالولايات المتحدة RFK Racing | RFK Racing | 271 | |
| 10 | Ryan Blaneyالولايات المتحدة Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 271 | |
| 11 | Chase Elliottالولايات المتحدة Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 271 | |
| 12 | A. J. Allmendingerالولايات المتحدة Kaulig Racing | Kaulig Racing | 271 | |
| 13 | Denny Hamlinالولايات المتحدة Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 271 | |
| 14 | Noah Gragsonالولايات المتحدة Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 271 | |
| 15 | Chris Buescherالولايات المتحدة RFK Racing | RFK Racing | 271 | |
| 16 | Ty Dillonالولايات المتحدة Kaulig Racing | Kaulig Racing | 271 | |
| 17 | Brad Keselowskiالولايات المتحدة RFK Racing | RFK Racing | 271 | |
| 18 | Joey Loganoالولايات المتحدة Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 271 | |
| 19 | John Hunter Nemechekالولايات المتحدة Legacy Motor Club | Legacy Motor Club | 271 | |
| 20 | Michael McDowellالولايات المتحدة Spire Sports | Spire Sports | 271 | |
| 21 | Christopher Bellالولايات المتحدة Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 271 | |
| 22 | Cole Custerالولايات المتحدة Haas Factory Team | Haas Factory Team | 270 | |
| 23 | Alex Bowmanالولايات المتحدة Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 269 | |
| 24 | Erik Jonesالولايات المتحدة Legacy Motor Club | Legacy Motor Club | 269 | |
| 25 | Todd Gillilandالولايات المتحدة Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 258 | |
| 26 | Austin Cindricالولايات المتحدة Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 257 | |
| 27 | Cody Wareالولايات المتحدة Rick Ware Racing | Rick Ware Racing | 257 | |
| 28 | William Byronالولايات المتحدة Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 256 | |
| 29 | Austin Dillonالولايات المتحدة Richard Childress Racing | Richard Childress Racing | 256 | |
| 30 | Connor Zilischالولايات المتحدة Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 223 | |
| 31 | J. J. Yeleyالولايات المتحدة | 220 | ||
| 32 | Kyle Larsonالولايات المتحدة Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 160 | |
| 33 | Riley Herbstالولايات المتحدة 23XI Racing | 23XI Racing | 157 | |
| 34 | Kyle Buschالولايات المتحدة | 124 | ||
| 35 | B. J. McLeodالولايات المتحدة Live Fast Motorsports | Live Fast Motorsports | 111 | |
| 36 | Ricky Stenhouse Jr.الولايات المتحدة Hyak Motorsports | Hyak Motorsports | 103 | |
| 37 | Ty Gibbsالولايات المتحدة Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 81 | |
| 38 | Josh Berryالولايات المتحدة Wood Brothers Racing | Wood Brothers Racing | 81 |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث