سلسلة كأس ناسكار · الجولة 10 · موسم 2026
Jack Links 500
26 أبريل، 2026 · Talladega Superspeedway · الولايات المتحدة
السباق
26 أبريل، 2026 · 11:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Carson Hocevarالولايات المتحدة Spire Sports | Spire Sports | 188 |
| 2 | Chris Buescherالولايات المتحدة RFK Racing | RFK Racing | 188 |
| 3 | Alex Bowmanالولايات المتحدة Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 188 |
| 4 | Chase Elliottالولايات المتحدة Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 188 |
| 5 | Zane Smithالولايات المتحدة Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 188 |
| 6 | Ricky Stenhouse Jr.الولايات المتحدة Hyak Motorsports | Hyak Motorsports | 188 |
| 7 | Ross Chastainالولايات المتحدة Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 188 |
| 8 | Austin Cindricالولايات المتحدة Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 188 |
| 9 | Noah Gragsonالولايات المتحدة Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 188 |
| 10 | Kyle Buschالولايات المتحدة | 188 | |
| 11 | Todd Gillilandالولايات المتحدة Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 188 |
| 12 | Daniel Suárezالمكسيك Spire Sports | Spire Sports | 188 |
| 13 | Ty Dillonالولايات المتحدة Kaulig Racing | Kaulig Racing | 188 |
| 14 | Tyler Reddickالولايات المتحدة 23XI Racing | 23XI Racing | 188 |
| 15 | Denny Hamlinالولايات المتحدة Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 188 |
| 16 | A. J. Allmendingerالولايات المتحدة Kaulig Racing | Kaulig Racing | 188 |
| 17 | Christopher Bellالولايات المتحدة Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 188 |
| 18 | Ryan Preeceالولايات المتحدة RFK Racing | RFK Racing | 188 |
| 19 | Austin Dillonالولايات المتحدة Richard Childress Racing | Richard Childress Racing | 188 |
| 20 | Shane van Gisbergenنيوزيلندا Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 188 |
| 21 | Cody Wareالولايات المتحدة Rick Ware Racing | Rick Ware Racing | 188 |
| 22 | John Hunter Nemechekالولايات المتحدة Legacy Motor Club | Legacy Motor Club | 187 |
| 23 | Erik Jonesالولايات المتحدة Legacy Motor Club | Legacy Motor Club | 187 |
| 24 | Daniel Dyetrue | 186 | |
| 25 | Riley Herbstالولايات المتحدة 23XI Racing | 23XI Racing | 186 |
| 26 | Connor Zilischالولايات المتحدة Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 185 |
| 27 | Jesse Lovetrue | 185 | |
| 29 | Chase Briscoeالولايات المتحدة Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 180 |
| 30 | Joey Gasetrue | 177 | |
| 31 | Brad Keselowskiالولايات المتحدة RFK Racing | RFK Racing | 166 |
| 32 | Michael McDowellالولايات المتحدة Spire Sports | Spire Sports | 149 |
| 33 | Josh Berryالولايات المتحدة Wood Brothers Racing | Wood Brothers Racing | 124 |
| 34 | Ty Gibbsالولايات المتحدة Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 122 |
| 35 | William Byronالولايات المتحدة Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 119 |
| 37 | Ryan Blaneyالولايات المتحدة Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 114 |
| 38 | Cole Custerالولايات المتحدة Haas Factory Team | Haas Factory Team | 114 |
| 39 | Joey Loganoالولايات المتحدة Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 114 |
| 40 | Kyle Larsonالولايات المتحدة Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 114 |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث