سلسلة كأس ناسكار · الجولة 11 · موسم 2026
Würth 400
3 مايو، 2026 · Texas Motor Speedway · الولايات المتحدة
السباق
3 مايو، 2026 · 11:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Chase Elliottالولايات المتحدة Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 267 |
| 2 | Denny Hamlinالولايات المتحدة Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 267 |
| 3 | Alex Bowmanالولايات المتحدة Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 267 |
| 4 | Tyler Reddickالولايات المتحدة 23XI Racing | 23XI Racing | 267 |
| 5 | Chris Buescherالولايات المتحدة RFK Racing | RFK Racing | 267 |
| 6 | Daniel Suárezالمكسيك Spire Sports | Spire Sports | 267 |
| 7 | Carson Hocevarالولايات المتحدة Spire Sports | Spire Sports | 267 |
| 8 | William Byronالولايات المتحدة Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 267 |
| 10 | Ryan Blaneyالولايات المتحدة Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 267 |
| 11 | Riley Herbstالولايات المتحدة 23XI Racing | 23XI Racing | 267 |
| 12 | Erik Jonesالولايات المتحدة Legacy Motor Club | Legacy Motor Club | 267 |
| 13 | Brad Keselowskiالولايات المتحدة RFK Racing | RFK Racing | 267 |
| 14 | Ryan Preeceالولايات المتحدة RFK Racing | RFK Racing | 267 |
| 15 | Austin Cindricالولايات المتحدة Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 267 |
| 16 | Connor Zilischالولايات المتحدة Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 267 |
| 17 | Shane van Gisbergenنيوزيلندا Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 267 |
| 18 | Austin Dillonالولايات المتحدة Richard Childress Racing | Richard Childress Racing | 267 |
| 19 | Ricky Stenhouse Jr.الولايات المتحدة Hyak Motorsports | Hyak Motorsports | 267 |
| 20 | Kyle Buschالولايات المتحدة | 267 | |
| 21 | John Hunter Nemechekالولايات المتحدة Legacy Motor Club | Legacy Motor Club | 266 |
| 22 | Zane Smithالولايات المتحدة Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 266 |
| 23 | Chase Briscoeالولايات المتحدة Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 266 |
| 24 | Ty Dillonالولايات المتحدة Kaulig Racing | Kaulig Racing | 266 |
| 25 | A. J. Allmendingerالولايات المتحدة Kaulig Racing | Kaulig Racing | 266 |
| 26 | Ross Chastainالولايات المتحدة Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 266 |
| 27 | Michael McDowellالولايات المتحدة Spire Sports | Spire Sports | 266 |
| 28 | Noah Gragsonالولايات المتحدة Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 266 |
| 29 | Josh Berryالولايات المتحدة Wood Brothers Racing | Wood Brothers Racing | 266 |
| 30 | Cody Wareالولايات المتحدة Rick Ware Racing | Rick Ware Racing | 265 |
| 31 | Corey Heimtrue | 254 | |
| 32 | Todd Gillilandالولايات المتحدة Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 254 |
| 34 | Kyle Larsonالولايات المتحدة Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 180 |
| 35 | Cole Custerالولايات المتحدة Haas Factory Team | Haas Factory Team | 173 |
| 36 | Ty Gibbsالولايات المتحدة Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 110 |
| 37 | Joey Loganoالولايات المتحدة Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 94 |
| 38 | Christopher Bellالولايات المتحدة Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 67 |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث