بطولة العالم للسوبربايك · الجولة 10 · موسم 2025
Tissot Aragon Round
27 – 28 سبتمبر، 2025 · MotorLand Aragón · إسبانيا
السباق 1
27 سبتمبر، 2025 · 13:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| ف | Toprak RazgatliogluCzechia BMW Motorrad | BMW Motorrad | فوز |
| 2 | Nicolo Bulegaإيطاليا Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | +0.030 |
| 3 | Sam Lowesإيطاليا Elf Marc VDS Racing Team | Elf Marc VDS Racing Team | +0.977 |
| 4 | Danilo Petrucciإيطاليا Barni Spark Racing Team | Barni Spark Racing Team | +4.114 |
| 5 | Alex Lowesإيطاليا Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | +6.485 |
| 6 | Andrea Iannoneإيطاليا Team Goeleven | Team Goeleven | +7.427 |
| 7 | Andrea Locatelliإيطاليا Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | +9.734 |
| 8 | Axel Bassaniإيطاليا Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | +14.342 |
| 9 | Xavi Viergeإيطاليا Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | +14.866 |
| 10 | Michael van der Markإسبانيا BMW Motorrad | BMW Motorrad | +15.282 |
| 11 | Dominique Aegerterسويسرا GRT Racing Team | GRT Racing Team | +17.276 |
| 12 | Yari Montellaإيطاليا Barni Spark Racing Team | Barni Spark Racing Team | +18.188 |
| 13 | Jonathan ReaUnited kingdom Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | +23.224 |
| 14 | Ryan Vickersإسبانيا Motocorsa Racing | Motocorsa Racing | +23.657 |
| 15 | Garrett Gerloffإيطاليا Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki WorldSBK Team | +24.945 |
| 16 | Bahattin Sofuogluإسبانيا Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | +36.199 |
| 17 | Tito Rabatإسبانيا Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | +36.291 |
| 18 | Michael Ruben Rinaldiإيطاليا Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | +43.343 |
| 19 | Tommy Bridewellإيطاليا | +49.944 | |
| 20 | Zaqhwan Zaidiإسبانيا | +1:08.673 | |
| 21 | Alvaro Bautistaإيطاليا Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | DNF |
| 22 | Remy Gardnerإسبانيا GRT Racing Team | GRT Racing Team | DNF |
| 23 | Tarran Mackenzieإسبانيا | DNF |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث