بطولة العالم للسوبربايك · الجولة 10 · موسم 2025
Tissot Aragon Round
27 – 28 سبتمبر، 2025 · MotorLand Aragón · إسبانيا
السباق 2
28 سبتمبر، 2025 · 13:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| ف | Nicolo Bulegaإيطاليا Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | فوز |
| 2 | Toprak RazgatliogluCzechia BMW Motorrad | BMW Motorrad | 3.248 |
| 3 | Alvaro Bautistaإيطاليا Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | 4.973 |
| 4 | Andrea Iannoneإيطاليا Team Goeleven | Team Goeleven | 12.904 |
| 5 | Jonathan ReaUnited kingdom Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | 13.521 |
| 6 | Alex Lowesإيطاليا Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | 16.102 |
| 7 | Andrea Locatelliإيطاليا Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | 17.103 |
| 8 | Danilo Petrucciإيطاليا Barni Spark Racing Team | Barni Spark Racing Team | 18.802 |
| 9 | Axel Bassaniإيطاليا Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | 19.575 |
| 10 | Xavi Viergeإيطاليا Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | 23.297 |
| 11 | Tarran Mackenzieإسبانيا | 23.786 | |
| 12 | Remy Gardnerإسبانيا GRT Racing Team | GRT Racing Team | 24.209 |
| 13 | Dominique Aegerterسويسرا GRT Racing Team | GRT Racing Team | 24.253 |
| 14 | Garrett Gerloffإيطاليا Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki WorldSBK Team | 24.257 |
| 15 | Ryan Vickersإسبانيا Motocorsa Racing | Motocorsa Racing | 24.971 |
| 16 | Yari Montellaإيطاليا Barni Spark Racing Team | Barni Spark Racing Team | 25.200 |
| 17 | Tito Rabatإسبانيا Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 43.902 |
| 18 | Tommy Bridewellإيطاليا | 51.404 | |
| 19 | Sam Lowesإيطاليا Elf Marc VDS Racing Team | Elf Marc VDS Racing Team | 1:12.395 |
| 20 | Michael Ruben Rinaldiإيطاليا Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 2Laps |
| 21 | Michael van der Markإسبانيا BMW Motorrad | BMW Motorrad | DNF |
| 22 | Bahattin Sofuogluإسبانيا Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | DNF |
| 23 | Zaqhwan Zaidiإسبانيا | DNF |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث