فورمولا 1 · الجولة 19 · موسم 2023
United States Grand Prix
20 – 22 أكتوبر، 2023 · Circuit of the Americas · الولايات المتحدة
السباق
22 أكتوبر، 2023 · 20:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:35:21.362 | 25 |
| 2 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +0:10.730 | 18 |
| 3 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +0:15.134 | 15 |
| 4 | Sergio Perezالمكسيك Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +0:18.460 | 12 |
| 5 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +0:24.999 | 10 |
| 6 | Pierre Gaslyفرنسا Alpine Endurance Team | Alpine Endurance Team | +0:47.996 | 8 |
| 7 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +0:48.696 | 6 |
| 8 | Yuki Tsunodaاليابان | +1:14.385 | 5 | |
| 9 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | +1:26.714 | 2 |
| 10 | Logan Sargeantالولايات المتحدة Williams Racing | Williams Racing | +1:27.998 | 1 |
| 11 | Nico Hulkenbergألمانيا Haas Factory Team | Haas Factory Team | +1:29.904 | |
| 12 | Valtteri Bottasفنلندا | +1:38.601 | ||
| 13 | Guanyu Zhouالصين | +1 Lap | ||
| 14 | Kevin Magnussenالدنمارك Haas Factory Team | Haas Factory Team | +1 Lap | |
| 15 | Daniel Ricciardoأستراليا | +1 Lap | ||
| 16 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | DNF | |
| 17 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | DNF | |
| 18 | Esteban Oconفرنسا Alpine Endurance Team | Alpine Endurance Team | DNF | |
| 19 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | DNF | |
| 20 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | DNF |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث