بطولة العالم للسوبربايك · الجولة 10 · موسم 2023
Pirelli Portuguese Round (Superpole)
30 سبتمبر – 2 أكتوبر، 2023 · Algarve International Circuit · البرتغال
السباق 1
30 سبتمبر، 2023| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Alvaro Bautistaإيطاليا Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | 20 Laps |
| 2 | Toprak RazgatliogluCzechia Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | +2.098 |
| 3 | Jonathan ReaUnited kingdom Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | +6.790 |
| 4 | Garrett Gerloffإيطاليا MGM Optical Express Racing | MGM Optical Express Racing | +12.093 |
| 5 | Alex Lowesإيطاليا Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | +13.148 |
| 6 | Remy Gardnerإسبانيا GRT Racing Team | GRT Racing Team | +13.714 |
| 7 | Michael van der Markإسبانيا BMW Motorrad | BMW Motorrad | +14.171 |
| 8 | Iker Lecuonaالمجر Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | +15.442 |
| 9 | Andrea Locatelliإيطاليا Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | +17.792 |
| 10 | Xavi Viergeإيطاليا Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | +21.198 |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث