Formule 1 · Manche 1 · Saison 2026
Australian Grand Prix
6 – 8 mars 2026 · Albert Park Circuit · Australie
Essais libres 1
6 mars 2026 · 01:30| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:20.267 |
| 2 | Lewis HamiltonRoyaume-Uni Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +0.469s |
| 3 | Max VerstappenPays-Bas Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +0.522s |
| 4 | Isack HadjarFrance Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +0.820s |
| 5 | Arvid LindbladRoyaume-Uni Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1.046s |
| 6 | Oscar PiastriAustralie McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +1.075s |
| 7 | George RussellRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +1.104s |
| 8 | Andrea Kimi AntonelliItalie Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +1.109s |
| 9 | Gabriel BortoletoBrésil Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1.429s |
| 10 | Nico HulkenbergAllemagne Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1.702s |
| 11 | Esteban OconFrance MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1.894s |
| 12 | Carlos Sainz JrEspagne Williams Racing | Williams Racing | +2.056s |
| 13 | Liam LawsonNouvelle-Zélande Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +2.346s |
| 14 | Oliver BearmanRoyaume-Uni MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +2.415s |
| 15 | Alexander AlbonThaïlande Williams Racing | Williams Racing | +2.863s |
| 16 | Franco ColapintoArgentine BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +3.058s |
| 17 | Valtteri BottasFinlande Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +3.755s |
| 18 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +3.768s |
| 19 | Lando NorrisRoyaume-Uni McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +4.124s |
| 20 | Sergio PerezMexique Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +4.353s |
| 21 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +30.067s |
Source : TheSportsDB · mis à jour