Formule 1 · Manche 1 · Saison 2026
Australian Grand Prix
6 – 8 mars 2026 · Albert Park Circuit · Australie
Essais libres 2
6 mars 2026 · 05:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar PiastriAustralie McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:19.729 |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliItalie Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +0.214s |
| 3 | George RussellRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +0.320s |
| 4 | Lewis HamiltonRoyaume-Uni Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +0.321s |
| 5 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +0.562s |
| 6 | Max VerstappenPays-Bas Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +0.637s |
| 7 | Lando NorrisRoyaume-Uni McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +1.065s |
| 8 | Arvid LindbladRoyaume-Uni Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1.193s |
| 9 | Isack HadjarFrance Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +1.212s |
| 10 | Esteban OconFrance MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1.450s |
| 11 | Oliver BearmanRoyaume-Uni MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1.597s |
| 12 | Nico HulkenbergAllemagne Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1.622s |
| 13 | Liam LawsonNouvelle-Zélande Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1.629s |
| 14 | Gabriel BortoletoBrésil Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1.939s |
| 15 | Alexander AlbonThaïlande Williams Racing | Williams Racing | +2.118s |
| 16 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +2.438s |
| 17 | Carlos Sainz JrEspagne Williams Racing | Williams Racing | +2.524s |
| 18 | Franco ColapintoArgentine BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +2.890s |
| 19 | Valtteri BottasFinlande Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +3.931s |
| 20 | Fernando AlonsoEspagne Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +4.933s |
| 21 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +6.087s |
Source : TheSportsDB · mis à jour