Formule 1 · Manche 1 · Saison 2026
Australian Grand Prix
6 – 8 mars 2026 · Albert Park Circuit · Australie
Qualifications
7 mars 2026 · 05:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | George RussellRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:18.518 |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliItalie Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:18.811 |
| 3 | Isack HadjarFrance Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:19.303 |
| 4 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:19.327 |
| 5 | Oscar PiastriAustralie McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:19.380 |
| 6 | Lando NorrisRoyaume-Uni McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:19.475 |
| 7 | Lewis HamiltonRoyaume-Uni Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:19.478 |
| 8 | Liam LawsonNouvelle-Zélande Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:19.994 |
| 9 | Arvid LindbladRoyaume-Uni Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:21.247 |
| 10 | Gabriel BortoletoBrésil Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | 1:20.221 |
| 11 | Nico HulkenbergAllemagne Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | 1:20.303 |
| 12 | Oliver BearmanRoyaume-Uni MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | 1:20.311 |
| 13 | Esteban OconFrance MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | 1:20.491 |
| 14 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | 1:20.501 |
| 15 | Alexander AlbonThaïlande Williams Racing | Williams Racing | 1:20.941 |
| 16 | Franco ColapintoArgentine BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | 1:21.270 |
| 17 | Fernando AlonsoEspagne Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:21.969 |
| 18 | Sergio PerezMexique Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | 1:22.605 |
| 19 | Valtteri BottasFinlande Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | 1:23.244 |
Source : TheSportsDB · mis à jour