Formule 1 · Manche 3 · Saison 2026
Japanese Grand Prix
27 – 29 mars 2026 · Suzuka International Racing Course · Japon
Qualifications
28 mars 2026 · 07:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliItalie Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:28.778 |
| 2 | George RussellRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:29.076 |
| 3 | Oscar PiastriAustralie McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:29.132 |
| 4 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:29.405 |
| 5 | Lando NorrisRoyaume-Uni McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:29.409 |
| 6 | Lewis HamiltonRoyaume-Uni Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:29.567 |
| 7 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | 1:29.691 |
| 8 | Isack HadjarFrance Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:29.978 |
| 9 | Gabriel BortoletoBrésil Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | 1:30.274 |
| 10 | Arvid LindbladRoyaume-Uni Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:30.319 |
| 11 | Max VerstappenPays-Bas Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:30.262 |
| 12 | Esteban OconFrance MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | 1:30.309 |
| 13 | Nico HulkenbergAllemagne Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | 1:30.387 |
| 14 | Liam LawsonNouvelle-Zélande Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:30.495 |
| 15 | Franco ColapintoArgentine BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | 1:30.627 |
| 16 | Carlos Sainz JrEspagne Williams Racing | Williams Racing | 1:31.033 |
| 17 | Alexander AlbonThaïlande Williams Racing | Williams Racing | 1:31.088 |
| 18 | Oliver BearmanRoyaume-Uni MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | 1:31.090 |
| 19 | Sergio PerezMexique Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | 1:32.206 |
| 20 | Valtteri BottasFinlande Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | 1:32.330 |
| 21 | Fernando AlonsoEspagne Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:32.646 |
| 22 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:32.920 |
Source : TheSportsDB · mis à jour