Formule 1 · Manche 3 · Saison 2026
Japanese Grand Prix
27 – 29 mars 2026 · Suzuka International Racing Course · Japon
Essais libres 1
27 mars 2026 · 03:30| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | George RussellRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:31.666 |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliItalie Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +0.026s |
| 3 | Lando NorrisRoyaume-Uni McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +0.132s |
| 4 | Oscar PiastriAustralie McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +0.199s |
| 5 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +0.289s |
| 6 | Lewis HamiltonRoyaume-Uni Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +0.374s |
| 7 | Max VerstappenPays-Bas Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +0.791s |
| 8 | Liam LawsonNouvelle-Zélande Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +0.863s |
| 9 | Esteban OconFrance MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +0.935s |
| 10 | Arvid LindbladRoyaume-Uni Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +0.999s |
| 11 | Gabriel BortoletoBrésil Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1.093s |
| 12 | Nico HulkenbergAllemagne Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1.132s |
| 13 | Isack HadjarFrance Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +1.137s |
| 14 | Oliver BearmanRoyaume-Uni MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1.234s |
| 15 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1.312s |
| 16 | Franco ColapintoArgentine BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1.695s |
| 17 | Carlos Sainz JrEspagne Williams Racing | Williams Racing | +1.717s |
| 18 | Alexander AlbonThaïlande Williams Racing | Williams Racing | +2.031s |
| 19 | Sergio PerezMexique Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +2.555s |
| 20 | Valtteri BottasFinlande Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +2.824s |
| 21 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +3.628s |
| 22 | Jak CrawfordÉtats-Unis Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +4.696s |
Source : TheSportsDB · mis à jour