Formula 1 · Round 3 · 2026 season
Japanese Grand Prix
27 – March 29, 2026 · Suzuka International Racing Course · Japan
Race
March 29, 2026 · 06:00| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliItaly Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:28:03.403 | 25 |
| 2 | Oscar PiastriAustralia McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +13.722s | 18 |
| 3 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +15.270s | 15 |
| 4 | George RussellUnited Kingdom Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +15.754s | 12 |
| 5 | Lando NorrisUnited Kingdom McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +23.479s | 10 |
| 6 | Lewis HamiltonUnited Kingdom Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +25.037s | 8 |
| 7 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +32.340s | 6 |
| 8 | Max VerstappenNetherlands Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +32.677s | 4 |
| 9 | Liam LawsonNew Zealand Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +50.180s | 2 |
| 10 | Esteban OconFrance MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +51.216s | 1 |
| 11 | Nico HulkenbergGermany Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +52.280s | |
| 12 | Isack HadjarFrance Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +56.154s | |
| 13 | Gabriel BortoletoBrazil Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +59.078s | |
| 14 | Arvid LindbladUnited Kingdom Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +59.848s | |
| 15 | Carlos Sainz JrSpain Williams Racing | Williams Racing | +65.008s | |
| 16 | Franco ColapintoArgentina BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +65.773s | |
| 17 | Sergio PerezMexico Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +92.453s | |
| 18 | Fernando AlonsoSpain Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +1 lap | |
| 19 | Valtteri BottasFinland Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +1 lap | |
| 20 | Alexander AlbonThailand Williams Racing | Williams Racing | +2 laps |
Source: TheSportsDB · updated