Formule 1 · Manche 9 · Saison 2026
British Grand Prix
3 – 5 juillet 2026 · Silverstone Circuit · Royaume-Uni
Qualifications sprint
3 juillet 2026 · 16:30| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonRoyaume-Uni Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:28.376 |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliItalie Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:28.387 |
| 3 | Max VerstappenPays-Bas Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:28.697 |
| 4 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:28.703 |
| 5 | George RussellRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:28.733 |
| 6 | Lando NorrisRoyaume-Uni McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:28.740 |
| 7 | Oscar PiastriAustralie McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:28.772 |
| 8 | Isack HadjarFrance Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:28.835 |
| 9 | Liam LawsonNouvelle-Zélande Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:28.927 |
| 10 | Arvid LindbladRoyaume-Uni Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:29.367 |
| 11 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | 1:29.482 |
| 12 | Gabriel BortoletoBrésil Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | 1:29.679 |
| 13 | Nico HulkenbergAllemagne Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | 1:29.707 |
| 14 | Franco ColapintoArgentine BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | 1:29.983 |
| 15 | Carlos Sainz JrEspagne Williams Racing | Williams Racing | 1:30.197 |
| 16 | Alexander AlbonThaïlande Williams Racing | Williams Racing | 1:30.650 |
| 17 | Oliver BearmanRoyaume-Uni MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | 1:31.083 |
| 18 | Esteban OconFrance MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | 1:31.714 |
| 19 | Sergio PerezMexique Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | 1:31.776 |
| 20 | Valtteri BottasFinlande Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | 1:32.020 |
| 21 | Fernando AlonsoEspagne Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:32.910 |
| 22 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:32.988 |
Source : TheSportsDB · mis à jour