Formule 1 · Manche 9 · Saison 2026
British Grand Prix
3 – 5 juillet 2026 · Silverstone Circuit · Royaume-Uni
Sprint
4 juillet 2026 · 12:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliItalie Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 26:12.129 | 8 |
| 2 | Lewis HamiltonRoyaume-Uni Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +2.745s | 7 |
| 3 | Lando NorrisRoyaume-Uni McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +9.783s | 6 |
| 4 | George RussellRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +10.639s | 5 |
| 5 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +12.620s | 4 |
| 6 | Max VerstappenPays-Bas Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +16.550s | 3 |
| 7 | Oscar PiastriAustralie McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +17.551s | 2 |
| 8 | Liam LawsonNouvelle-Zélande Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +30.233s | 1 |
| 9 | Isack HadjarFrance Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +30.953s | |
| 10 | Arvid LindbladRoyaume-Uni Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +35.110s | |
| 11 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +40.273s | |
| 12 | Franco ColapintoArgentine BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +41.026s | |
| 13 | Nico HulkenbergAllemagne Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +41.680s | |
| 14 | Gabriel BortoletoBrésil Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +42.499s | |
| 15 | Oliver BearmanRoyaume-Uni MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +45.784s | |
| 16 | Esteban OconFrance MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +49.810s | |
| 17 | Carlos Sainz JrEspagne Williams Racing | Williams Racing | +50.379s | |
| 18 | Alexander AlbonThaïlande Williams Racing | Williams Racing | +50.757s | |
| 19 | Valtteri BottasFinlande Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +75.117s | |
| 20 | Fernando AlonsoEspagne Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +91.872s | |
| 21 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +1 lap | |
| 22 | Sergio PerezMexique Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +1 lap |
Source : TheSportsDB · mis à jour